Davis-Bacon rates (construction)
Minimum pay for laborers and mechanics on federal and federally funded construction over $2,000 in Its Tributaries To The Ohio River County, Alabama.
Davis-Bacon Heavy
Wage determination AL20260002, revision 1, updated 0. Basic hourly rate plus fringe benefit per hour.
| Trade | Rate | Fringe | Total / hour |
|---|---|---|---|
| Third Assistant Engineer Dredge (16' And Over) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Second Cook (Hydraulic Dredging) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Second Assistant Engineer Dredge (16' And Over) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Operator (Marsh Buggy Dragline) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Oiler (Marsh Buggy Dragline) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Janitor - Cabin Person (Hydraulic Dredging) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Handyman (Hydraulic Dredging) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| First Cook (Hydraulic Dredging) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| First Assistant Engineer Dredge (16' And Over) | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (Under 16'), Tender Operator | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (Under 16'), Oiler | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (Under 16'), Leverman | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (Under 16'), Deckhand | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (16' And Over), Truck Driver | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (16' And Over), Tender Operator | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (16' And Over), Shoreman | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (16' And Over), Oiler | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (16' And Over), Leverman | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (16' And Over), Fireman | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dredge (16' And Over), Deckhand | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Dozer Operator | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
| Derrick Operator | $19.67 | $0.00 | $19.67 |
Always price from the wage determination attached to the solicitation (and any amendment): it is the one that applies to that contract. Rates shown are copied from the public SAM.gov documents; check the official document before you bid.